Statistische Informationen
2024 behandelte das Aargauer Kuratorium 766 Gesuche. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von 8.2 Prozent respektive 58 Gesuchen. Diese deutliche Zunahme der Gesuche ist zur Hauptsache auf das neue Förderinstrument «Freiraum» sowie auf den Zuwachs Kunstschaffender im Kanton Aargau zurückzuführen.
Auch die Anzahl der vom Plenum des Aargauer Kuratoriums bewilligten Gesuche — 476 — fällt signifikant höher aus als im Vorjahr (397). Nebst der qualitativen Beurteilung hängt dies mit der Neustrukturierung der Förderinstrumente und der Erhöhung des Förderbudgets auf CHF 6.72 Millionen (bisher CHF 6.4 Millionen) zusammen. Aus formellen Gründen mussten 62 Gesuche abgelehnt werden (im Vorjahr 51).
Die grafische Übersicht am Ende dieser Seite zeigt die Entwicklung der gesprochenen Beiträge pro Fachausschuss in den letzten zehn Jahren.
Gesuche, Förderquote
Anzahl behandelte Anzahl bewilligte Förderquote Gesuche Gesuche in Prozent 2015 715 407 56.9 2016 714 384 53.8 2017 702 410 58.4 2018 761 424 55.7 2019 721 392 54.4 2020 658 372 56.5 2021 717 392 54.7 2022 678 398 58.7 2023 708 397 56.1 2024 766 476 62.1
Beiträge, Kuratoriumskredit
Total gesprochene Kuratoriumskredit Beiträge 2015 6’297’204 6’200’000 2016 5’702’840 6’200’000 2017 6’045’012 6’200’000 2018 6’050’634 6’200’000 2019 6’094’298 6’200’000 2020 5’805’255 6’200’000 2021 6’081’125 6’400’000 2022 6’234’290 6’400’000 2023 6’170’740 6’400’000 2024 6’659’032 6’720’000
Behandelte Gesuche, Jurierungsanmeldungen und gesprochene Beiträge 2024
Gesuche | Beiträge | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
Regionale Kulturveranstalter | ||||
Gesuche Regionale Kulturveranstalter | 28 | 25 | 28 | 24 |
Total Regionale Kulturveranstalter | 28 | 25 | 28 | 24 |
Theater & Tanz | ||||
Gesuche Theater & Tanz | 48 | 37 | 43 | 24 |
Jurierung Theater & Tanz | 10 | 6 | 2 | 7 |
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium | 1 | 2 | 1 | 0 |
Vereinfachte Gesuchbehandlung — Förderliste | 9 | 7 | 9 | 7 |
Total Theater & Tanz | 68 | 52 | 55 | 38 |
Literatur | ||||
Gesuche Literatur | 45 | 36 | 28 | 27 |
Jurierung Literatur | 16 | 14 | 4 | 5 |
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium | 2 | 1 | 1 | 0 |
Vereinfachte Gesuchbehandlung — Förderliste | 13 | 15 | 13 | 15 |
Total Literatur | 76 | 66 | 46 | 47 |
Bildende Kunst & Performance | ||||
Gesuche Bildende Kunst & Performance | 134 | 130 | 55 | 47 |
Jurierung Bildende Kunst & Performance | 95 | 111 | 10 | 10 |
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium | 22 | 16 | 8 | 5 |
Total Bildende Kunst & Performance | 251 | 257 | 73 | 62 |
Film | ||||
Gesuche Film | 51 | 54 | 38 | 31 |
Jurierung Film | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium | 2 | 3 | 0 | 2 |
Vereinfachte Gesuchbehandlung — Succès | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Film | 54 | 58 | 39 | 34 |
Klassik | ||||
Gesuche Klassik | 120 | 103 | 112 | 89 |
Jurierung Klassik | 5 | 8 | 4 | 2 |
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium | 3 | 4 | 0 | 2 |
Total Klassik | 128 | 115 | 116 | 93 |
Jazz | ||||
Gesuche Jazz | 53 | 38 | 41 | 32 |
Jurierung Jazz | 2 | 3 | 2 | 2 |
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Jazz | 57 | 41 | 43 | 34 |
Pop+ | ||||
Gesuche Pop+ | 98 | 88 | 72 | 62 |
Jurierung Pop+ | 2 | 4 | 2 | 3 |
Jurierung Ateliervergabe, Reisestipendium | 4 | 2 | 2 | 0 |
Total Pop+ | 104 | 94 | 76 | 65 |
Total alle Fachbereiche | 766 | 708 | 476 | 397 |
Entwicklung der Fachausschüsse 2015-2024 (in CHF)
Theater & Tanz sticht aus den anderen Fachausschüssen so deutlich hervor, weil in der Fördersumme auch die grossen Beiträge an fünf Institutionen mit Leistungsvereinbarungen enthalten sind.